ΠΡΟΤΑΣΗ
| ΜΠΥΡΕΣ | ΟΝΟΜΑ | ΤΥΠΟΣ | XΡΩΜΑ | ΑΛΚΟΟΛ (% vol.) |
|---|---|---|---|---|
| Warsteiner | German Pilsener | Ξανθό | 4,8 | |
| La Trappe Red (Quadrupel) | Abbey Quadrupel | Κεχριμπαρένιο σκούρο | 10 | |
| Paulaner weisse | German Hefeweizen | Ξανθό | 5,5 | |
| Weihenstephaner Hefe Weissbier | German Hefeweizen | Ξανθό | 5,4 | |
| Paulaner Salvator | Doppelbock | Καστανοκόκκινο | 7,9 | |
| Guinness | Dry Stout | Μαύρο | 4 | |
| Aventinus | Weizen Bock | Καφεκόκκινο | 8,2 | |
| Grolsch | Pale Lager | Ξανθό | 5 | |
| Sapporo | Pale Lager | Χρυσόξανθο | 4,7 | |
| Stella Artois | Pale Lager | Χρυσόξανθο | 5,2 | |
| Corona | Pale Lager | Pale Lager | 4,6 | |
| Foster's | Pale Lager | Ξανθό | 5 | |
| Mythos | Pale Lager | Χρυσόξανθο | 5 | |
| Mythos Red | Vienna | Κόκκινο | 5,5 | |
| Budweiser Budvar | Bohemian Pilsener | Χρυσόξανθο | 5 | |
| Paulaner Pils | German Pilsener | Ξανθό | 4,9 | |
| Jever | German Pilsener | Ξανθό | 4,9 | |
| Krombacher | German Pilsener | Ξανθό | 4,9 | |
| Veltins | Classic German Pilsener | Ξανθό | 4,8 | |
| Erdinger Weissbier | German Hefeweizen | Ξανθό | 5,3 | |
| Erdinger Dunkel | Dunkel Weisse | Καστανοκόκκινο | 5,6 | |
| Franziskaner Hefe Weissbier | German Hefeweizen | Ξανθό | 5 | |
| Franziskaner Dunkel | Dunkel Weisse | Καστανοκόκκινο | 5 | |
| Franziskaner Kristall | Kristall Weisse | Ξανθό | 5 | |
| Weihenstephaner Vitus | Weizen Bock | Ξανθό σκούρο | 7,7 | |
| Andechser Dunkel | Dunkel | Καστανόξανθο | 4,9 | |
| Schneider | German Hefeweizen | Καστανόξανθο | 5,4 | |
| Maisel's Weisse | German Hefeweizen | Κεχριμπαρένιο σκούρο | 5,4 | |
| HB Munchner Weisse | German Hefeweizen | Ξανθό | 5 | |
| La Trappe Tripel | Abbey Tripel | Ξανθό | 8 | |
| La Trappe Dubbel | Abbey Dubbel | Κόκκινο | 7 | |
| Chimay Triple | Belgian Strong Ale | Καστανοκόκκινο | 8 | |
| Chimay Grande Réserve | Belgian Strong Ale | Βαθυκόκκινο | 9 | |
| Chimay Premier | Belgian Strong Ale | Βαθυκόκκινο | 7 | |
| St Landelin Blonde | Belgian Ale | Χρυσόξανθο | 6,5 | |
| St Landelin Ambrée | Belgian Ale | Κόκκινο | 6,5 | |
| Karmeliet | Abbey Tripel | Ξανθό | 8 | |
| La Trappe Witte | Belgian White | Λευκόχρυσο | 5 | |
| La Trappe Bockbier | Dunkler Bock | Βαθυκόκκινο | 7 | |
| Samichlaus | Doppelbock | Βαθυκόκκινο | 14 | |
| Westmalle Tripel | Abbey Tripel | Χρυσόξανθο | 9,5 | |
| Westmalle Dubbel | Abbey Dubbel | Καστανό | 7 | |
| Leffe Blonde | Belgian Ale | Ξανθό σκούρο | 6,6 | |
| Leffe Brune | Abbey Dubbel | Καστανό | 6,5 | |
| Rochefort Trappistes 10 | Belgian Strong Ale | Καστανοκόκκινο | 11 | |
| Rochefort Trappistes 8 | Belgian Strong Ale | Καστανό | 9,2 | |
| Hertog Jan Triple | Abbey Dubbel | Ξανθό | 8,5 | |
| Hertog Jan Dubbel | Abbey Dubbel | Καστανοκόκκινο | 7 | |
| Hertog Jan Grand Prestige | Belgian Strong Ale | Βαθυκόκκινο | 10 | |
| Corsendonk Pater | Belgian Strong Ale | Καστανοκόκκινο | 7,5 | |
| Achel Bruin | Belgian Strong Ale | ΚαστανοκόκκινοΞανθό | 8 | |
| Dominus Triple | Strong Ale | Ξανθό σκούρο | 8 | |
| Dominus Dubbel | Strong Ale | Βαθυκόκκινο | 6,5 | |
| Gouden Carolus Cuvee Van De Keizer | Belgian Strong Ale | Βαθυκόκκινο | 8,5 | |
| Gouden Carolus Classic | Belgian Strong Ale | Καφεκόκκινο | 8,5 | |
| Gouden Carolus Triple | Abbey Tripel | Χρυσαφένιο | 9 | |
| Gouden Carolus Ambrio | Belgian Strong Ale | Καστανόξανθο | 8 | |
| Kwak | Strong Ale | Κόκκινο | 8 | |
| Athos | Strong Ale | Ξανθό σκούρο | 6,5 | |
| Jugas | Belgian Strong Ale | Ξανθοκόκκινο | 8,5 | |
| Bavaria 8.6 | Lager | Ξανθό | 8,6 | |
| Biere du Demon | European Strong Lager | Ξανθό | 12 | |
| The Forbidden Fruit | Belgian Strong Ale | Βαθυκόκκινο | 8,5 | |
| Newcastle Brown Ale | Brown Ale | Καστανοκόκκινο | 4,7 | |
| Duvel | Strong Ale | Λευκόχρυσο | 8,5 | |
| La Goudale | Biere de Garde | Ξανθό | 7,2 | |
| Delirium Tremens | Belgian Strong Ale | Ξανθό | 8,5 | |
| Douglas Celtic Brown | Scotch Ale | Καστανοκόκκινο | 7,9 | |
| Fischer Tradition | Pale Lager | Χρυσαφένιο | 6 | |
| HB Dunkel | Dunkel | Κεχριμπαρένιο σκούρο | 5,5 | |
| Timmermans Peche | Lambic - Fruit | Βερικοκί | 4 | |
| Timmermans Kriek | Lambic - Fruit | Κόκκινο | 5 | |
| Timmermans Framboise | Lambic - Fruit | Κόκκινο | 4 | |
| Veltins Lemon | Fruit | Ξανθό | 2,9 | |
| Warsteiner Premium Fresh | Low alcohol | Ξανθό | 0,5 | |
| Clausthaler | Low alcohol | Ξανθό | 0,55 |



Warsteiner German Pilsener
Η κορυφαία Γερμανική pilsener με διακρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, σερβίρεται φρέσκια από βαρέλι. Συνοδεύει άριστα schnitzel ή ποικιλία Γερμανικών λουκάνικων.